ASUS ExpertBook B1 B1402CVA-EB0540X
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA-EB0540X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1335U. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,46 kg
Capabilites
Design
| Nom de la couleur | Star Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Travail |
| Année de lancement | 2023 |
Écran
| Taille de l'écran | 35,6 |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 |
| Taux de contraste | 700:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 |
| Mémoire cache du processeur | 12 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 |
| Puissance maximum du turbo | 55 |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 40 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Système audio | Dirac |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
|---|
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Poids et dimensions
| Largeur | 326,9 |
|---|---|
| Profondeur | 214,5 |
| Hauteur | 19,9 |
| Poids | 1,46 |