ASUS ExpertBook B5 B5602CBA-MB0267X
ASUS ExpertBook B5 B5602CBA-MB0267X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1240P, Fréquence du processeur: 1,7 GHz. Taille de l’écran: 40,6 cm (16″), Type HD: WUXGA, Résolution de l’écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Capabilites
Design
| Nom de la couleur | Star Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Travail |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1240P |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 |
| Fréquence du processeur | 1,7 |
| Mémoire cache du processeur | 12 |
| TDP configurable vers le bas | 20 |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 40 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
|---|---|
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 84 |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 90 |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions
| Largeur | 358,2 |
|---|---|
| Profondeur | 261,2 |
| Hauteur | 19,9 |
| Poids | 1,7 |