D500SE-713700014X
ASUS ExpertCenter D500SE-713700014X. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-13700. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur de cartes mémoires intégré, Lecteur optique: DVD±RW. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d’exploitation: 64-bit. Alimentation d’énergie: 300 W. Type de châssis: SFF. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir
Description
Un allié de choix pour les petites entreprises
Le ASUS ExpertCenter D5 SFF offre des performances puissantes et modulables pensées spécialement pour répondre aux besoins des petites entreprises. Son format ultracompact et flexible permet aux utilisateurs d’apprécier un espace de travail minimaliste. Par ailleurs, avec l’aide de nos services d’assistance simplifiée pour les petites entreprises, vous subissez moins de temps d’interruption et des coûts de possession réduits.
Capabilites
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 |
| Mémoire cache du processeur | 30 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 |
| Puissance maximum du turbo | 219 |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 64 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel WGI219V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie de casque | 2 |
| Sortie ligne | Non |
| Entrée ligne | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
Connecteurs d'extension
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
|---|---|
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design
| Type de châssis | SFF |
|---|---|
| Nom de la couleur | Black |
| Volume | 9 |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Canaux de sortie audio | 7.1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Utilisateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Puissance
| Alimentation d'énergie | 300 |
|---|---|
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH, RoHS |
|---|
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Poids et dimensions
| Largeur | 94,6 |
|---|---|
| Profondeur | 292,7 |
| Hauteur | 339,6 |
| Poids | 5 |
Contenu de l'emballage
| Écran inclus | Non |
|---|