HL-1212W Imprimante laser monochrome WiFi
Brother HL-1212W Imprimante laser monochrome WiFi. Technologie d’impression: Laser. Nombre de cartouches d’impression: 1. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Réseau prêt à l’usage, Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc
Description
Imprimez rapidement vos documents en noir et blanc avec l’imprimante laser monochrome WiFI HL-1212W.
petite taille
Avec sa et son poids léger, l’imprimante laser HL-1212W trouve aisément sa place sur une étagère ou sur un bureau en toute discrétion.
imprimante HL-1212W
L' vous facilite la vie. Son installation se fait en toute facilité et en quelques minutes. Son utilisation est toute aussi simple pour vous permettre d'être productif au quotidien.
technologie anti-bourrage innovant
Grâce à la e de Brother, imprimez à des vitesses allant jusqu'à 20 ppm sans tracas. De plus, avec une sortie de la première page imprimée en moins de 10 secondes, n'attendez plus après vos documents.
imprimante laser HL-1212W
Dotée d'une résolution d'impression allant jusqu'à 2 400 x 600 dpi, l' vous permet d'obtenir des documents bureautiques de qualité et qui durent dans le temps.
La connectivité sans fil pour imprimer où que vous soyez
Partagez votre imprimante à plusieurs utilisateurs grâce au WiFi.
Préférez les consommables originaux Brother.
Vous avez investi dans une imprimante Brother, il est essentiel de choisir des consommables Brother : encres, toners ou papiers. Retrouvez leurs avantages sur les consommables originaux. Les consommables originaux Brother vous assurent une qualité d’impression professionnelle de la première à la dernière page, une durée de vie accrue de votre imprimante et une impression éco-responsable grâce à des produits qui respectent toutes les normes environnementales internationales.
> Retrouvez le programme de recyclage des consommables de Brother
L’utilisation des consommables compatibles peut engendrer des risques sur le bon fonctionnement de votre machine et sur la qualité de vos impressions. Ces dysfonctionnements génèrent des coûts cachés (impressions qui partent directement à la corbeille, papiers bloqués dans l’imprimante, machine en panne, four à remplacer…) et créent l’insatisfaction des utilisateurs.
Caractéristiques environnementales du produit
Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus
Capabilites
Vitesse d'impression
| Couleur | Non |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Non |
| Résolution maximale | 2400 x 600 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Caractéristiques
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 1800 |
|---|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | GDI |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 50 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Personalisation de la largeur support | 148 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 355,6 |
| Poids du support de bac papier | 65 - 105 |
Connectivité
| Interfaces standards | USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Technologies d'impression mobile | Brother iPrint & Scan |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 32 |
|---|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Modèle de processeur | ARM9 |
| Fréquence du processeur | 200 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 |
| Niveau sonore (prête) | 51 |
Design
| position de marché | Domestique et professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran integré | Non |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 380 |
|---|---|
| Consommation (max) | 1044 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 40 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 40 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,7 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,28 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,7 |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 32 |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85 |
Durabilité
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 415 |
|---|---|
| Profondeur | 324 |
| Hauteur | 303 |
| Poids | 4,6 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 328 |
|---|---|
| Profondeur du colis | 416 |
| Hauteur du colis | 304 |
| Poids du paquet | 5,4 |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Tambour d'impression fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 84433210 |
|---|---|
| Hauteur brute de la palette | 17,6 |
| Poids brut de la palette | 242 |
| Casier principal (externe) par palette | 40 |
| Couches par palette | 5 |
| Produits par palette | 40 |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 |
|---|---|
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
Autres caractéristiques
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
|---|---|
| LED de Stand-by | Oui |