Lenovo V14 G4 AMN
Lenovo V14 G4 AMN. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 7520U, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Capabilites
Design
| Nom de la couleur | Business Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Écran
| Taille de l'écran | 35,6 |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 |
| Taux de contraste | 500:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 |
| Fréquence du processeur | 2,8 |
| Mémoire cache du processeur | 4 |
| Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installé |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | AMD SoC |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Belge |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 38 |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,4 |
| Lecture vidéo en continue | 15,3 |
| Charge rapide | Oui |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|---|
| Certification | EPEAT SilvernENERGY STAR 8.0nErP Lot 3nFSC certified cartonnRoHS compliantnTÜV Rheinland Low Blue LightnMIL-STD-810H |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 324,2 |
|---|---|
| Profondeur | 215,2 |
| Hauteur | 19,9 |
| Poids | 1,43 |