Epson AL-C300DN
Epson WorkForce AL-C300DN. Technologie d’impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d’impression: 1, Cycle de service (Maximum): 120000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Impression recto-verso. Réseau prêt à l’usage. Couleur du produit: Blanc
Description
Impression de haute qualité, rapide et économique
Le modèle AL-C300DN fournit des vitesses d’impression ISO de 31 ppm en monochrome comme en couleur1, même en Recto Verso. Les impressions sont effectuées avec une résolution de 1200 × 1200 dpi afin de garantir des résultats de haute qualité. En outre, grâce à sa mémoire standard de 1 Go, vous gagnez du temps lors des travaux d’impression complexes. Les travaux d’impression Recto Verso sont effectués aussi rapidement que ceux en Recto.
Facile à utiliser et économe en énergie
Son écran LCD permet de contrôler facilement les fonctions avancées. La grande autonomie des cartouches toner, jusqu’à 7 300 pages en noir et 8 800 pages en couleur2, signifie non seulement que vos consommables durent plus longtemps, mais aussi que vous passez moins de temps à les remplacer. Un pack de deux cartouches toner noir est également disponible. L’imprimante AL-C300DN, en plus d’être certifiée ENERGY STAR, possède une consommation électrique extrêmement faible d’1,3 W en veille prolongée.
Grande durabilité
Ce modèle profite d’une volumétrie mensuelle max. pouvant atteindre 120 000 pages3. Avec la gamme Epson, les entreprises ont donc la garantie d’un retour sur investissement.
Connectivité, intégration et sécurité avancées
Avec ses langages de description de page incluant PCL6, PostScript 3 et PDF 1.7, ainsi que son protocole avancé IPv6 et l’Ethernet Gigabit, cette imprimante est idéale pour les environnements professionnels. La prise en charge avancée d’IPSec et de SSL permet d’améliorer la sécurité lors de l’impression de documents sensibles, et d’imprimer de manière sécurisée et confidentielle grâce à sa compatibilité avec Email Print for Enterprise4.
Capabilites
Vitesse d'impression
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
|---|---|
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
| Temps de préchauffage | 38 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 120000 |
|---|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Pays d'origine | Thaïlande |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 350 |
| Capacité de sortie totale | 200 |
| Capacité maximale d'entrée | 350 |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles enveloppes | B5, C6, DL |
Connectivité
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connecteur USB | USB Type-B |
Réseau
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
|---|---|
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X Paper / Media Handling |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 1024 |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 750 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 39 |
Design
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Nombre de ligne affichées | 5 |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 475 |
|---|---|
| Consommation (max) | 910 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 69 |
| Consommation électrique (arrêt) | 1,34 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 30 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 85 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 70 |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 444 |
|---|---|
| Profondeur | 544 |
| Hauteur | 350 |
| Poids | 28,3 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 560 |
|---|---|
| Profondeur du colis | 650 |
| Hauteur du colis | 505 |
| Poids du paquet | 31,8 |
Contenu de l'emballage
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|---|
| Logiciel CD | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 84433210 |
|---|---|
| Largeur brute de la palette | 80 |
| Longueur brute de la palette | 120 |
| Hauteur brute de la palette | 2,17 |
| Produits par couche de palette | 2 |
| Produits par palette | 8 |
| Largeur de la palette (RU) | 100 |
| Longueur de la palette (RU) | 120 |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,17 |
| Produits par couche de palette (RU) | 2 |
| Produits par palette (RU) | 8 |
Autres caractéristiques
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
|---|---|
| LED de Stand-by | Oui |
| Quantité | 1 |