Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)
Epson Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g). Type de finition: Mat, Poids du support: 102 g/m², Format de papier: A2. Largeur: 420 mm, Hauteur: 594 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 430 mm, Profondeur du colis: 600 mm. Largeur de la palette (RU): 100 cm, Longueur de la palette (RU): 120 cm, Hauteur de la palette (RU): 109 cm. Pays d’origine: Japon
Capabilites
Caractéristiques
| Format de papier | A2 |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de finition | Mat |
| Poids du support | 102 |
| Feuilles par pack | 30 |
| Produits compatibles | SureColor SC-T7200DnSureColor SC-T7200nSureColor SC-T5405nSureColor SC-T5400M 240VnSureColor SC-T5400nSureColor SC-T5200PSnSureColor SC-T5200DnSureColor SC-T5200 nSureColor SC-T5100NnSureColor SC-T5100 nSureColor SC-T3405N nSureColor SC-T3405nSureColor SC-T3400NnSureColor SC-T3400 nSureColor SC-T3200NnSureColor SC-T3200nSureColor SC-T3100x 240VnSureColor SC-T3100NnSureColor SC-T3100 nSureColor SC-T3000nSureColor SC-T2100nSureColor SC-P9500nSureColor SC-P9000VnSureColor SC-P9000nSureColor SC-P900nSureColor SC-P8000nSureColor SC-P800nSureColor SC-P7500nSureColor SC-P7000VnSureColor SC-P7000nSureColor SC-P700nSureColor SC-P6000nSureColor SC-P600nSureColor SC-P5000nSureColor SC-P400nSureColor SC-P20000nSureColor SC-P10000nEpson SureColor SC-T7000nEpson SureColor SC-T5000nEpson SureColor SC-T3000nEpson Stylus S21nEpson Stylus Pro 9900nEpson Stylus Pro 9880nEpson Stylus Pro 9700nEpson Stylus Pro 7900nEpson Stylus Pro 7880nEpson Stylus Pro 7700nEpson Stylus Pro 4900nEpson Stylus Pro 4880nEpson Stylus Pro 4800nEpson Stylus Pro 4450nEpson Stylus Pro 3880nEpson Stylus Pro 3800nEpson Stylus Pro 11880nEpson Stylus Photo R3000nEpson Stylus Photo R2880nEpson Stylus Photo R2400nEpson Stylus Photo R2000nEpson Stylus Photo R1900nEpson Stylus Photo R1800nEpson Stylus Photo 1400nEpson Stylus Photo 1290SnEpson Stylus Photo 1290 |
Poids et dimensions
| Largeur | 420 |
|---|---|
| Hauteur | 594 |
Informations sur l'emballage
| Quantité | 1 |
|---|---|
| Largeur du colis | 430 |
| Profondeur du colis | 600 |
| Hauteur du colis | 15 |
| Poids du paquet | 1,35 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 37032000 |
|---|---|
| Largeur de la palette (RU) | 100 |
| Longueur de la palette (RU) | 120 |
| Hauteur de la palette (RU) | 109 |
| Largeur brute de la palette | 80 |
| Longueur brute de la palette | 120 |
| Hauteur brute de la palette | 109 |
| Produits par palette | 120 |
| Produits par palette (RU) | 150 |
| Produits par couche de palette | 20 |
| Produits par couche de palette (RU) | 30 |
| Largeur du casier principal (externe) | 454 |
| Longueur du casier principal (externe) | 628 |
| Hauteur du casier principal (externe) | 182 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 15 |
| Produit par casier principal (externe) | 10 |
Autres caractéristiques
| Pays d'origine | Japon |
|---|